Dầu nhớt Qtex Hydraulic là sản phẩm dầu thủy lực được pha chế từ dầu gốc và phụ gia có chỉ số độ nhớt cao giúp bôi trơn hiệu quả các hệ thống thủy lực.
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Qtex Hydraulic đáp ứng được tiêu chuẩn ISO VG.
Đặc tính
✓ Khả năng chịu nén cao
✓ Khả năng chống rỉ sét
✓ Chỉ số độ nhớt cao giúp hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện
✓ Kéo dài tuổi thọ hệ thống thủy lực.
Ứng dụng
✓ Qtex Hydraulic dùng cho các hệ thống thủy lực công nghiệp, hệ thống thủy lực bơm cánh quạt, hộp số, piston và các thiết bị thủy lực của máy thi công cầu đường, xây dựng,…
✓ Lưu ý: Qtex Hydraulic không thích hợp đối với hệ thống thủy lực chế tạo bằng bạc hoặc mạ bạc
Dầu nhớt Qtex này ứng dụng công nghệ nhớt cao cấp, được thiết kế và sản xuất độc quyền của tập đoàn nhớt Qtex danh tiếng thế giới, nhớt mang lại sự bảo vệ tối ưu và khả năng vận hành đáng tin cậy.
Thông số kỹ thuật
STT | Tên tiêu chuẩn | Phương pháp thử | QTEX HYDRAULIC AW | ||
32 | 46 | 68 | |||
1 | Màu sắc | Bằng mắt | Trắng | Trắng | Trắng |
2 | Trạng thái | Bằng mắt | Lỏng, Đồng nhất | Lỏng, Đồng nhất | Lỏng, Đồng nhất |
3 | Độ nhớt động học 100°C, cSt | ASTM D445 | 31.5 | 45.5 | 66 |
4 | Độ nhớt động học 40°C, cSt | ASTM D445 | 5.3 | 8.8 | 9.5 |
5 | Chỉ số độ nhớt, không nhỏ hơn | ASTM D2270 | 95 | 100 | 110 |
6 | Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, oC, không nhỏ hơn | ASTM D92 | 200 | 200 | 200 |
7 | Độ tạo bọt/mức ổn định, ml/ml, theo chu kỳ 2, không lớn hơn | ASTM D892 | 50/0 | 50/0 | 50/0 |
8 | Hàm lượng nước, % thể tích, không lớn hơn | ASTM D95 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
9 | Điểm đông đặc, oC, không lớn hơn | ASTM D97 | -6 | -6 | -6 |
STT | Tên tiêu chuẩn | Phương pháp thử | Qtex Hydraulic AW | ||
32 | 46 | 68 | |||
1 | Màu sắc | Bằng mắt | Trắng | Trắng | Trắng |
2 | Trạng thái | Bằng mắt | Lỏng, Đồng nhất | Lỏng, Đồng nhất | Lỏng, Đồng nhất |
3 | Độ nhớt động học 100oC, cSt | ASTM D445 | 31.5 | 45.5 | 66 |
4 | Độ nhớt động học 40oC, cSt | ASTM D445 | 5.3 | 8.8 | 9.5 |
5 | Chỉ số độ nhớt, không nhỏ hơn | ASTM D2270 | 95 | 100 | 110 |
6 | ziệt độ chớp cháy cốc hở, oC, không nhỏ hơn | ASTM D92 | 200 | 200 | 200 |
7 | Độ tạo bọt/mức ổn định, ml/ml, theo chu kỳ 2, không lớn hơn | ASTM D892 | 50/0 | 50/0 | 50/0 |
8 | Hàm lượng nước, % thể tích, không lớn hơn | ASTM D95 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
9 | Điểm đông đặc, oC, không lớn hơn | ASTM D97 | -6 | -6 | -6 |
Đây là số liệu chấp nhận trong quá trình sản xuất, không phải là thông số kỹ thuật cố định.
STT | Tên tiêu chuẩn | Phương pháp thử | Qtex Hydraulic RO | ||
32 | 46 | 68 | |||
1 | Màu sắc | Bằng mắt | Trắng | Trắng | Trắng |
2 | Trạng thái | Bằng mắt | Lỏng, Đồng nhất | Lỏng, Đồng nhất | Lỏng, Đồng nhất |
3 | Độ nhớt động học 100oC, cSt | ASTM D445 | 31.5 | 45.5 | 66 |
4 | Độ nhớt động học 40oC, cSt | ASTM D445 | 5.3 | 8.8 | 9.5 |
5 | Chỉ số độ nhớt, không nhỏ hơn | ASTM D2270 | 95 | 100 | 110 |
6 | Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, oC, không nhỏ hơn | ASTM D92 | 200 | 200 | 200 |
7 | Độ tạo bọt/mức ổn định, ml/ml, theo chu kỳ 2, không lớn hơn | ASTM D892 | 50/0 | 50/0 | 50/0 |
8 | Hàm lượng nước, % thể tích, không lớn hơn | ASTM D95 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
9 | Điểm đông đặc, oC, không lớn hơn | ASTM D97 | -6 | -6 | -6 |
Đóng gói
Qtex Hydraulic được đóng gói trong bao bì can 4L, xô 18L, can 18L và phuy 200L.
Bảo quản
✓ Bảo quản dầu nhớt Qtex Hydraulic nơi sạch sẽ, khô ráo, có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc tránh tồn trữ nơi có nhiệt độ trên 60oC
✓ Không tiếp xúc với nước hoặc trộn lẫn với các loại dung dịch khác
✓ Đặt sản phẩm theo chiều đứng trên bao bì.
An toàn và môi trường
✓ Tránh xa các khu vực có nguồn nhiệt cao, dễ cháy nổ.
✓ Hạn chế tiếp xúc với da trong thời gian dài, không để dầu nhớt tiếp xúc trực tiếp với mắt, mũi, miệng và vết thương hở.
✓ Không thải bỏ ra ngoài môi trường, cống, rãnh, đất, nước và xử lý dầu nhớt đã qua sử dụng đúng cách.
Reviews
There are no reviews yet.